939 000 ₽
409 000 ₽
455 000 ₽
816 000 ₽
509 000 ₽
579 000 ₽
639 000 ₽
1 838 850 ₽
1 677 850 ₽
1 608 850 ₽
1 148 850 ₽
1 401 850 ₽
1 298 350 ₽
1 390 350 ₽
1 493 850 ₽
1 953 850 ₽
11 499 000 ₽
1 289 000 ₽
589 000 ₽
455 000 ₽
689 000 ₽
9 699 000 ₽
869 000 ₽
2 599 000 ₽
1 342 000 ₽
1 291 000 ₽
1 340 000 ₽
1 163 000 ₽
1 093 000 ₽
9 299 €
Bălți mun.